Argus Asset Management
Ekipman Yaşam Döngüsü & Bakım Takibi
Argus Asset Management modülü, tesisinizdeki tüm mekanik ve elektrik ekipmanların performansını, çalışma sürelerini, arıza geçmişini ve bakım planlarını tek panelden izlemenizi sağlar.
Kategori bazlı availability analizi, otomatik bakım takvimi ve ekipman detay raporlarıyla operasyonel verimliliğinizi artırın.
Dashboard Görünümü
Ekipman İzleme Paneli
Tüm ekipman kategorilerini, performans metriklerini ve bakım durumlarını tek panelden izleyin
Ekipman Detay Listesi
Performans & Bakım Takip Tablosu
Her ekipmanın çalışma süresi, arıza geçmişi, availability oranı ve bakım planını izleyin
| Ekipman | Kategori | Durum | Çalışma (H) | Arıza (H) | Arıza (Gün) | Availability | Bakım Periyodu | Sonraki Bakım | Son Bakım | Durum Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-01 | AHU | Çalışıyor | 16,865 | 284 | 12 | 60 gün | 04.04.2026 | 17.12.2025 | — | |
| AHU-02 | AHU | Çalışıyor | 16,332 | 262 | 11 | 60 gün | 15.03.2026 | 17.12.2025 | — | |
| AHU-03 | AHU | Çalışıyor | 12,213 | 30 | 2 | 60 gün | 16.04.2026 | 14.12.2025 | — | |
| AHU-04 | AHU | Çalışıyor | 8,209 | 218 | 10 | 60 gün | 15.02.2026 2g geçikmiş | 26.12.2025 | — | |
| AHU-05 | AHU | Çalışıyor | 14,260 | 183 | 8 | 60 gün | 31.03.2026 | 05.02.2026 | — | |
| AHU-06 | AHU | Çalışıyor | 12,417 | 288 | 12 | 60 gün | 16.02.2026 3g kaldı | 12.01.2026 | — | |
| AHU-07 | AHU | Arızalı | 12,658 | 266 | 12 | 60 gün | 30.03.2026 | 02.01.2026 | Üfleme fanı arızası | |
| AHU-08 | AHU | Çalışıyor | 14,183 | 395 | 17 | 60 gün | 17.03.2026 | 31.12.2025 | — | |
| AHU-09 | AHU | Kapalı | 12,263 | 151 | 7 | 60 gün | 03.04.2026 | 26.12.2025 | — | |
| AHU-10 | AHU | Bakımda | 14,506 | 319 | 14 | 60 gün | 03.04.2026 | 13.12.2025 | Filtre değişimi | |
| CHILLER-01 | Chiller | Çalışıyor | 16,983 | 99 | 5 | 90 gün | 23.07.2026 | 15.05.2025 | — | |
| CHILLER-02 | Chiller | Çalışıyor | 17,790 | 380 | 16 | 90 gün | 29.08.2026 | 27.04.2025 | — | |
| EXF-01 | Egzoz Fanı | Çalışıyor | 5,308 | 78 | 4 | 180 gün | 16.02.2026 2g geçikmiş | 02.01.2026 | — | |
| EXF-02 | Egzoz Fanı | Çalışıyor | 9,253 | 128 | 6 | 180 gün | 07.03.2026 | 01.11.2025 | — | |
| EXF-03 | Egzoz Fanı | Çalışıyor | 6,356 | 129 | 6 | 180 gün | 20.02.2026 3g kaldı | 05.12.2025 | — | |
| EXF-04 | Egzoz Fanı | Arızalı | 7,354 | 231 | 10 | 180 gün | 18.02.2026 3g kaldı | 17.09.2025 | Motor termal koruma | |
| EXF-05 | Egzoz Fanı | Çalışıyor | 7,718 | 91 | 4 | 180 gün | 01.03.2026 3g kaldı | 01.10.2025 | — |
Öne Çıkan Özellikler
Asset Management Yetenekleri
Availability Analizi
Her ekipmanın çalışma süresi, arıza süresi ve kullanılabilirlik oranını gerçek zamanlı izleyin. Kategori bazlı karşılaştırma yapın.
Bakım Takvimi
Ekipman bazlı bakım periyotları tanımlayın. Otomatik hatırlatmalar ile bakım gecikmelerini önleyin.
Arıza Takibi
Arıza gün dağılımı, tekrar eden arıza paternleri ve kök neden analizi ile proaktif bakım stratejisi oluşturun.
Kategori Bazlı Görünüm
AHU, chiller, pompa, fan, VRF gibi ekipman kategorilerini ayrı ayrı veya toplu olarak izleyin ve karşılaştırın.
Raporlama & Export
Ekipman performans raporlarını otomatik oluşturun, PDF/Excel formatında dışa aktarın ve yönetim ekibinize dağıtın.
Çalışma Süresi Takibi
Her ekipmanın toplam çalışma saatlerini, ortalama çalışma sürelerini ve çalışma/durma oranlarını izleyin.
Türkçe
English