Argus ECP
Emisyon Hesaplama & Raporlama Platformu
Argus ECP, tesisinizin Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 emisyonlarını otomatik olarak hesaplayan, GHG Protokolü ve ISO 14064 standartlarına uygun raporlar üreten entegre bir karbon yönetim platformudur.
Energy Monitoring modülünden gelen tüketim verileri ile entegre çalışarak, manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır ve tam otomatik raporlama sağlar.
Emisyon Genel Bakış
Scope Bazlı Emisyon İzleme
GHG Protokolü'ne uygun Scope 1, 2, 3 emisyon dağılımını ve karbon yoğunluğu trendini takip edin
Rapor Merkezi
Otomatik Raporlama & Uyumluluk
Yasal yükümlülüklere uygun, otomatik zamanlanmış emisyon raporları oluşturun. PDF, Excel ve API çıktıları ile entegre raporlama.
| Rapor | Şablon | Periyot | Son Çalışma | Sonraki | Format | Dağıtım | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylık Emisyon | GHG Aylık | Aylık | 01.03.2026 | 01.04.2026 | PDF + Excel | E-posta (3 alıcı) | Aktif |
| ISO 14064 Yıllık | ISO 14064-1 | Yıllık | 15.01.2026 | 15.01.2027 | Yönetim | Aktif | |
| SBTi İlerleme | SBTi Hedef | Çeyreklik | 01.01.2026 | 01.04.2026 | PDF + Dashboard | E-posta + Portal | Aktif |
| Haftalık Özet | Tesis Karbon | Haftalık | 03.03.2026 | 10.03.2026 | E-posta (5 alıcı) | Aktif | |
| MRV Raporu | Yasal Uyum | Yıllık | — | 31.03.2026 | Bakanlık Portal | Bekliyor | |
| CDP Yanıt | CDP İklim | Yıllık | — | 01.07.2026 | PDF + API | CDP Portal | Taslak |
Emisyon Kaynakları
Kaynak Bazlı Emisyon Envanteri
Tüm emisyon kaynaklarını, emisyon faktörlerini ve hesaplama yöntemlerini izleyin
| Kaynak | Scope | Kategori | Aktivite Verisi | Emisyon Faktörü | Yöntem | Aylık (tCO₂e) | Yıllık (tCO₂e) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şebeke Elektrik | Scope 2 | Satın Alınan Enerji | 178,500 kWh/ay | 0.478 kgCO₂e/kWh | IPCC 2006 | 85.3 | 854 | 68.4% |
| Doğalgaz Kazanı | Scope 1 | Sabit Yanma | 8,400 m³/ay | 2.02 kgCO₂e/m³ | IPCC 2006 | 17.0 | 186 | 14.9% |
| Dizel Jeneratör | Scope 1 | Sabit Yanma | 2,800 L/ay | 2.68 kgCO₂e/L | IPCC 2006 | 7.5 | 84 | 6.7% |
| Bölgesel Isıtma | Scope 2 | Satın Alınan Isı | 45 MWh/ay | 0.08 tCO₂e/MWh | Tedarikçi | 3.6 | 43 | 3.4% |
| R-410A Kaçağı | Scope 1 | Soğutucu Gaz | 20 kg/yıl | 2,088 GWP | AR5 | 3.5 | 42 | 3.4% |
| Su Temini | Scope 3 | Tedarik Zinciri | 3,050 m³/ay | 0.344 kgCO₂e/m³ | DEFRA | 1.0 | 13 | 1.0% |
| Atıksu Arıtma | Scope 3 | Atıksu | 2,440 m³/ay | 0.708 kgCO₂e/m³ | DEFRA | 1.7 | 11 | 0.9% |
| Atık Bertarafı | Scope 3 | Atık | 1.2 ton/ay | 0.467 tCO₂e/ton | DEFRA | 0.6 | 15 | 1.2% |
Öne Çıkan Özellikler
ECP Platform Yetenekleri
Otomatik Rapor Üretimi
Zamanlanmış raporlar ile aylık, çeyreklik ve yıllık emisyon raporlarını otomatik oluşturun. PDF, Excel ve API çıktıları.
Uyumluluk Yönetimi
ISO 14064, GHG Protocol, CDP ve MRV yönetmeliğine uygun raporlama şablonları. Doğrulama sürecine hazır çıktılar.
Hedef Takibi & SBTi
Science Based Targets girişimine uygun karbon azaltım hedeflerinizi belirleyin, baseline ile karşılaştırın ve ilerlemenizi izleyin.
Energy Monitoring Entegrasyonu
Argus Energy Monitoring modülünden gelen tüketim verileri ile otomatik Scope 2 emisyon hesaplama. Manuel veri girişi ihtiyacını sıfıra indirin.
Rapor Dağıtımı
Oluşturulan raporları e-posta ile otomatik dağıtın. Alıcı grupları, dağıtım takvimi ve onay akışı yönetimi.
Trend & Projeksiyon
Geçmiş emisyon verilerine dayalı trend analizi ve gelecek projeksiyonları. Hedef sapma erken uyarı sistemi.
Türkçe
English