Argus HVAC Management
Mekanik Tesisat İzleme & Kontrol
Argus HVAC Management modülü, tesisinizdeki tüm iklimlendirme ve havalandırma sistemlerini tek bir platformdan izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar. AHU, egzoz fanı, VRF, VAV ve kazan sistemlerinizi merkezi olarak yönetin.
Zamanlama programları, setpoint yönetimi ve enerji optimizasyonu ile konfor seviyelerini korurken enerji tüketimini minimize edin.
Dashboard Görünümü
HVAC Sistem Genel Görünümü
Tüm mekanik tesisat ekipmanlarını kategori bazlı izleyin ve kontrol edin
AHU Santralleri
Klima Santral İzleme & Kontrol
Her santralın sıcaklık, nem, fan hızı ve damper pozisyonlarını gerçek zamanlı izleyin
| Santral | Durum | Mod | Üfleme °C | Emiş °C | Setpoint °C | Nem % | Fan Hızı | Damper % | Filtre Δp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-01 | Çalışıyor | Oto | 14.2 | 23.5 | 22.0 | 52 | 75% | 60% | 120 Pa |
| AHU-02 | Çalışıyor | Oto | 13.8 | 23.1 | 22.0 | 48 | 70% | 55% | 95 Pa |
| AHU-03 | Çalışıyor | Oto | 14.5 | 24.0 | 22.5 | 51 | 80% | 65% | 110 Pa |
| AHU-04 | Çalışıyor | Manuel | 15.0 | 23.8 | 23.0 | 55 | 60% | 50% | 180 Pa |
| AHU-05 | Çalışıyor | Oto | 14.1 | 22.9 | 22.0 | 49 | 72% | 58% | 105 Pa |
| AHU-06 | Çalışıyor | Oto | 13.6 | 23.3 | 22.0 | 50 | 68% | 52% | 130 Pa |
| AHU-07 | Arızalı | — | — | 23.7 | 22.0 | 54 | 0% | 0% | — |
| AHU-08 | Çalışıyor | Oto | 14.3 | 23.6 | 22.5 | 47 | 78% | 62% | 88 Pa |
| AHU-09 | Çalışıyor | Oto | 14.0 | 22.8 | 22.0 | 50 | 65% | 48% | 100 Pa |
| AHU-10 | Çalışıyor | Oto | 13.9 | 23.2 | 22.0 | 51 | 74% | 56% | 115 Pa |
Sistem Detayları
Egzoz, VRF, VAV & Kazan İzleme
Tüm alt sistemlerin operasyonel durumunu detaylı olarak izleyin
| Fan | Konum | Durum | Mod | Hız | Akım (A) | Çalışma (H) | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXF-01 | Bodrum Otopark | Çalışıyor | Oto | 100% | 12.4 | 5,308 | CO Sensör |
| EXF-02 | B1 Otopark | Çalışıyor | Oto | 75% | 9.8 | 9,253 | CO Sensör |
| EXF-03 | Mutfak | Çalışıyor | Oto | 100% | 8.2 | 6,356 | 08:00–22:00 |
| EXF-04 | WC Grubu A | Arızalı | — | 0% | 0 | 7,354 | 24 Saat |
| EXF-05 | WC Grubu B | Çalışıyor | Oto | 100% | 4.1 | 7,718 | 24 Saat |
| EXF-06 | Teknik Kat | Çalışıyor | Oto | 60% | 6.5 | 4,890 | 08:00–18:00 |
| EXF-07 | Depo Alanı | Çalışıyor | Oto | 50% | 5.3 | 3,120 | Gerektiğinde |
| EXF-08 | Jeneratör Odası | Çalışıyor | Oto | 100% | 14.7 | 2,450 | Sıcaklık Sensör |
| EXF-09 | Trafo Odası | Çalışıyor | Oto | 80% | 10.2 | 8,910 | Sıcaklık Sensör |
| EXF-10 | Çatı | Çalışıyor | Oto | 65% | 7.8 | 6,740 | 08:00–20:00 |
| Ünite | Tip | Konum | Durum | Mod | Ortam °C | Setpoint °C | Fan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRF-ODU-01 | Dış Ünite | Çatı | Çalışıyor | Soğutma | — | — | — |
| VRF-IDU-01 | İç Ünite | 1. Kat Ofis | Çalışıyor | Soğutma | 23.2 | 22.0 | Oto |
| VRF-IDU-02 | İç Ünite | 2. Kat Ofis | Çalışıyor | Soğutma | 23.8 | 22.0 | Yüksek |
| VRF-IDU-03 | İç Ünite | 3. Kat Toplantı | Çalışıyor | Soğutma | 22.5 | 22.0 | Oto |
| VRF-IDU-04 | İç Ünite | Müdür Ofis | Çalışıyor | Soğutma | 22.1 | 22.0 | Düşük |
| VRF-IDU-05 | İç Ünite | Lobi | Çalışıyor | Soğutma | 23.0 | 23.0 | Oto |
| VRF-IDU-06 | İç Ünite | Sunucu Odası | Çalışıyor | Soğutma | 20.1 | 20.0 | Yüksek |
| VRF-IDU-07 | İç Ünite | 4. Kat Ofis | Kapalı | Kapalı | 25.4 | 22.0 | — |
| Terminal | Bölge | Ortam °C | Setpoint °C | Damper % | Debi |
|---|---|---|---|---|---|
| VAV-01 | Bölge A | 22.3 | 22.0 | 65% | 420 m³/h |
| VAV-02 | Bölge B | 22.8 | 22.0 | 72% | 480 m³/h |
| VAV-03 | Bölge C | 21.9 | 22.0 | 55% | 350 m³/h |
| VAV-04 | Bölge D | 22.1 | 22.0 | 60% | 400 m³/h |
| VAV-05 | Bölge E | 23.2 | 22.5 | 80% | 520 m³/h |
| VAV-06 | Bölge F | 22.0 | 22.0 | 50% | 320 m³/h |
| VAV-07 | Toplantı 1 | 22.5 | 22.0 | 68% | 450 m³/h |
| VAV-08 | Toplantı 2 | 22.4 | 22.0 | 62% | 410 m³/h |
| VAV-09 | Açık Ofis 1 | 22.6 | 22.0 | 70% | 680 m³/h |
| VAV-10 | Açık Ofis 2 | 22.2 | 22.0 | 58% | 620 m³/h |
| VAV-11 | Lobi | 23.0 | 23.0 | 45% | 280 m³/h |
| VAV-12 | Koridor | 22.8 | 23.0 | 40% | 220 m³/h |
Öne Çıkan Özellikler
HVAC Management Yetenekleri
AHU Santral Kontrolü
Üfleme/emiş sıcaklığı, nem, fan hızı, damper pozisyonu ve filtre basınç farkını izleyin. Otomatik veya manuel mod seçimi.
Egzoz Fan Yönetimi
CO sensör entegrasyonu, zamanlama programları ve sıcaklık bazlı otomatik kontrol ile egzoz fanlarınızı verimli yönetin.
VRF Sistem İzleme
İç ve dış ünitelerin durum takibi, soğutma/ısıtma mod kontrolü, setpoint yönetimi ve fan hızı ayarları.
VAV Terminal Kontrolü
Bölge bazlı sıcaklık kontrolü, değişken hava debisi yönetimi ve damper pozisyon optimizasyonu.
Kazan Sistemi Kontrolü
Gidiş/dönüş sıcaklığı izleme, alev kontrolü, yakıt verimliliği analizi ve kademeli devreye alma.
Zamanlama & Programlama
Haftalık/günlük çalışma programları, bayram/tatil takvimi entegrasyonu ve otomatik açma/kapama senaryoları.
Türkçe
English