Argus Plant Management
Santral Optimizasyonu & COP Verimlilik Kontrolu
Argus Plant Management modulu, chiller santralinizdeki pompa grupları, soğutma kuleleri ve chiller unitelerinin akıllı yonetimini sağlar. Eş yaşlandırma programı ile ekipmanlarınızın omrunu uzatın.
COP verimlilik analizi, kapasite yonetimi ve otomatik rotasyon algoritmaları ile enerji maliyetlerinizi minimize edin.
Dashboard Gorunumu
Chiller Santral Gorunumu
Chiller unitelerinin kapasite, COP ve performans metriklerini tek panelden izleyin
Eş Yaşlandırma Programı
Pompa & Kule Rotasyon Tablosu
Ekipmanların çalışma surelerini dengeleyerek omurlerini uzatın. Otomatik Lead/Lag rotasyon algoritması.
| Pompa | Grup | Durum | Rol | Çalışma (H) | Toplam Start | Son Rotasyon | Sonraki Rotasyon | Denge Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP-01 | Chiller Pompa | Çalışıyor | Lead | 8,412 | 1248 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | +126h |
| CHP-02 | Chiller Pompa | Çalışıyor | Lag-1 | 8,286 | 1231 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | Referans |
| CHP-03 | Chiller Pompa | Bekleme | Standby | 8,190 | 1215 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | -96h |
| CHWP-01 | Kondenser Pompa | Çalışıyor | Lead | 9,105 | 1380 | 01.03.2026 | 08.03.2026 | +210h |
| CHWP-02 | Kondenser Pompa | Çalışıyor | Lag-1 | 8,895 | 1344 | 01.03.2026 | 08.03.2026 | Referans |
| CHWP-03 | Kondenser Pompa | Bekleme | Standby | 8,750 | 1310 | 01.03.2026 | 08.03.2026 | -145h |
| Kule | Durum | Rol | Çalışma (H) | Fan Hızı | Su Giriş °C | Su Çıkış °C | Son Rotasyon | Denge Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-01 | Çalışıyor | Lead | 7,820 | 78% | 32.4 | 28.1 | 20.02.2026 | +95h |
| CT-02 | Çalışıyor | Lag-1 | 7,725 | 72% | 32.2 | 28.0 | 20.02.2026 | Referans |
| CT-03 | Çalışıyor | Lag-2 | 7,680 | 65% | 32.1 | 27.9 | 20.02.2026 | -45h |
| CT-04 | Bekleme | Standby | 7,510 | — | — | — | 20.02.2026 | -215h |
COP Verimlilik Kontrolu
Chiller Performans Karşılaştırması
Her chiller unitesinin COP değerini referans değerlerle karşılaştırın ve verimlilik trendlerini izleyin
| Chiller | Anlık COP | Ort. COP (7g) | Ort. COP (30g) | Referans COP | Verimlilik | Enerji Tuk. (kWh/gün) | Soğutma Kapasitesi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILLER-01 | 5.82 | 5.71 | 5.65 | 5.8 | 3,420 | 850 / 1,000 kW | ||
| CHILLER-02 | 5.61 | 5.55 | 5.48 | 5.8 | 3,180 | 820 / 1,000 kW | ||
| CHILLER-03 | 5.14 | 5.08 | 5.12 | 5.5 | 1,850 | 340 / 500 kW | ||
| CHILLER-04 | — | 5.35 | 5.41 | 5.5 | — | — | 0 / 500 kW |
One Çıkan Ozellikler
Plant Management Yetenekleri
Eş Yaşlandırma Programı
Pompa ve soğutma kulelerinin çalışma surelerini otomatik dengeleyerek ekipman omrunu uzatın. Lead/Lag rotasyonu ile eşit aşınma sağlayın.
Chiller Kapasite Yonetimi
Kademeli yuk dağıtımı ile chiller unitelerinin optimal kapasitede çalışmasını sağlayın. Otomatik devreye alma/çıkarma algoritmaları.
COP Verimlilik Kontrolu
Her chiller unitesinin COP değerini surerekli izleyin, referans değerlerle karşılaştırın ve verimlilik dusuklerini erkenden tespit edin.
Sıcaklık Yonetimi
Gidiş/donuş sıcaklık farkını optimize edin. Delta-T analizi ile enerji kayıplarını minimize edin.
Otomatik Rotasyon
Çalışma saati, start sayısı ve performans verilerine gore otomatik Lead/Lag rotasyonu. Manuel mudahaleye gerek kalmadan dengeleme.
Enerji Optimizasyonu
Toplam soğutma maliyetini minimize eden akıllı yuk dağıtım algoritması. kW/ton maliyet analizi ve raporlama.
Türkçe
English